본문으로 바로가기

스포츠 토토 사이트정보

투자정보

좌, 우로 이동 가능합니다.

구분, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023이 있는 최근 5년간 스포츠 토토 사이트현황 테이블입니다.
구분 2020 2021 2022 2023 2024
스포츠 토토 사이트률(%) 140 119 142 258 499
스포츠 토토 사이트금(백만원) 10,728 9,054 10,766 19,592 38,005
당기순이익(백만원) 20,160 16,452 17,954 32,654 58,512
스포츠 토토 사이트성향(%) 53.2 55.0 60.0 60.0 65.0
주당스포츠 토토 사이트금(원) 282 238 283 515 999
스포츠 토토 사이트수익률(%) 1.62 0.28 0.51 0.82 1.82
* 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었음.
스포츠 토토 사이트정보 그래프입니다. 자세한 내용은 아래를 참고하세요.

스포츠 토토 사이트금(백만원) : 2019년 11,793 / 2020년 10,728 / 2021년 9,054 / 2022년 10,766 / 2023년 19,592

당기순이익(백만원) : 2019년 26,398 / 2020년 20,160 / 2021년 16,452 / 2022년 17,954 / 2023년 32,654

스포츠 토토 사이트률(%) : 2019년 154 / 2020년 140 / 2021년 119 / 2022년 142 / 2023년 258

스포츠 토토 사이트성향(%) : 2019년 44.7 / 2020년 53.2 / 2021년 55.0 / 2022년 60.0 / 2023년 60.0

이미지 확대보기